Wurftag / date of birth/ Né(e) le: 15.11.2013
Würfe / litters / portées: |
Eltern parents /parents | Großeltern grandparens /grands-parents | Urgroßeltern great-grandparents/ bisaïeuls |
---|---|---|
Castle of Roses Ian |
William v. d. Gebhardshöh | Marion des Rois de l'Abbaye |
Piroschka v. d. Gebhardshöh | ||
Ribessita Martha my Dear of Liverpool | Yanusch zur alten Schmiede | |
Cavamirs Kata D | ||
Delilah v. d. Gebhardshöh | Timothy de Melcourt | Maibee Absolutely Fabulous |
Pearl De Melcourt | ||
Arina v. d. Gebhardshöh | Bentwood Regal Constantine | |
Bonny v. d. Gebhardshöh |
Stammbaum / pedigree / pédigrée (PDF)