|  | Wurftag / date of birth/ Né(e) le: 20.09.2006 
 2016 Veteranen-Clubsieger CCS 
 | 
| Eltern parents /parents | Großeltern grandparens /grands-parents | Urgroßeltern great-grandparents/ bisaïeuls | 
|---|---|---|
| Bentwood Regal Constantine | Tudorhorst Royal Jewel | Tewhit Thesaurus | 
| Tudorhurst Tzarevna | ||
| Cavamirs Amalthea with Bentwood | Tudorhurst Royal Barrister | |
| Frosta Rosa Luxemburg | ||
| Bonny v. d. Gebhardshöh | Marlon des Rois de l'Abbaye | Delight King Hello Mozart | 
| Carmen v. d. Gebhardshöh | ||
| Piroschka v. d. Gebhardshöh | Norman v. d. Gebhardshöh | |
| Tessa v. d. Gebhardshöh | 
Stammbaum / pedigree / pédigrée (PDF)









 
						 
										 
										